tr. (1)
met
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | *1869 | Makasser [Indonesië] | 0 | 0 |
tr. (2) te Soerabaja [Indonesië] op 8 jan 1875, (gesch. te Semarang (IND) [Indonesië] op 22 okt 1902)
met
Beitske Nieuwenhuissen, geb. in 1844, ovl. in 1921.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
tr. (3) te Semarang (IND) [Indonesië] op 12 mrt 1903
met
Gerdina Maria Marsman.
Bronnen:
| 1. | Koning Willem I, dossier Poth, veld 1: Koninklijk Huisarchief (A 015) |
tr. (1) te Semarang (IND) [Indonesië] op 2 feb 1861
met
tr. (2) te Semarang (IND) [Indonesië] op 8 jul 1874
met
Ignatius Adrianus Vermeer, geb. te 's-Hertogenbosch op 1 nov 1836, ovl. te Batang [Indonesië] op 19 apr 1906.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Bronnen:
| 1. | Koning Willem I, dossier Poth, veld 1: Koninklijk Huisarchief (A 015) |
tr. te Maron [Indonesië] op 4 sep 1872
met
Luchien Hovenkamp, geb. te Emmen op 29 mrt 1843, ovl. te Jogjakarta [Indonesië] op 3 nov 1909.
Bronnen:
| 1. | Koning Willem I, dossier Poth, veld 1: Koninklijk Huisarchief (A 015) |
tr.
met
Carolina Christina Wilhelmina Poth, dr. van Hendrikus Adrianus Poth (Majoor der Genie. Ridder M.W.O.4e klasse) en Sarima (Johanna Diederika Sarima) Diponegoro (Kratonese prinses), geb. te Jogjakarta [Indonesië] Djawa-Tengah op 12 mrt 1830, ovl. te Semarang (IND) [Indonesië] op 18 jun 1902.
tr. op 31 jan 1881
met
Johanna Maria Carolina Isidora van der Elst, geb. te Jogjakarta [Indonesië] op 14 jun 1862, ovl. te Batavia [Indonesië] op 7 jan 1908.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Bronnen:
| 1. | Koning Willem I, dossier Poth, veld 1: Koninklijk Huisarchief (A 015) |
tr. te Veenendaal op 9 okt 1819
met
Willemijntje Hiensch, geb. te Veenendaal op 29 aug 1799, ged. te Veenendaal op 1 sep 1799, ovl. te Veenendaal op 15 sep 1868.
Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Grietje | *1838 | Veenendaal | †1917 | Vrijhoeve-Capelle | 79 | 1 | 7 |
otr. (1) te Utrecht op 20 mei 17921 (getuigen: haar aangehuwde oom en gecoren voogd Nicolaas de Waal), tr. te de Bilt op 3 jun 1792 Gevonden onder: Hendrik Pot en Dirkje Blaauw
met
Hendrik Jacobse Poth, zn. van Jacobus Hendriks Poth en Annigje Franke van Oostrum, ged. te Vreeswijk op 27 mrt 1746, veerschipper, pinnenmaker, ovl. op 2 sep 1807, otr. (1) op 28 apr 1769, tr. te Utrecht op 15 mei 1769 met Gijsbertha (Gijsberta) (Gijsbarta) Vrolijk, geb. te Utrecht circa 1750, begr. te Vreeswijk op 27 jan 1792. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Hendrik Jacobse Poth en Dirkje Blaauw
Het is een georkestreerd huwelijk. Hendrik is dan 46 jaar en Dirkje 21 jaar.
Ten tijde van haar huwelijk was de analfabete Dirkje nog niet zwanger.
M.a.w. het overspel heeft kennelijk al enige tijd plaatsgevonden en heeft geduurd tot na de conceptie omtrent juli 1792.
Eerst werden er op 2 juni 1792 huwelijkse voorwaarden opgesteld.
Op 22 april 1806 is een financiële overeenkomst.opgesteld.
Vervolgens een testament op 7 juli 1807 en tot slot op 26 mei1808 een Uitkoop uit de boedel ter voldoening van het vaderlijk erfdeel door haar vijf minderjarige kinderen.
Vier kinderen uit eerste huwelyk van Hendrik Pot hebben afstand gedaan van hun erfportie
Opvallend is dat Dirkje bij haar tweede huwelijk de akte heeft ondertekend. In de tussentijd heeft zij schrijven geleerd.
Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Annigje | *1795 | †1799 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | Gijsbert | *1796 | †1799 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Grada | *1801 | †1801 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Klaas | *1802 | 0 | 0 |
tr. (2) te Vreeswijk op 23 jun 1808
met
Rokus ten Winkel, ged. op 18 apr 1789.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
relatie (3)
met
Koning Willem I Frederik van Oranje6,5, geb. te Den Haag op 24 aug 1772, ged. te Den Haag op 17 sep 1772, ovl. te Berlin [Duitsland] op 12 dec 1843, begr. te Delft op 2 jan 1844, tr. (2) met Wilhelmina van Pruisen. Uit dit huwelijk 5 kinderen, relatie (3) met Julie Caroline Philippine Baronin von der Goltz (Maria Dorothea Hoffmann), dr. van Karl Franz von der Goltz en Henriette Wilhelmine Baermann. Uit deze relatie 4 kinderen.
Koning Willem I Frederik van Oranje.
Zowel Willem I als Willem III hadden buitenechtelijke kinderen, zo staat nu onomstotelijk vast volgens hun biografen. .
Willem Frederik praktiseerde de vrije huwelijksmoraal, die hofkringen er in die tijd op na hielden. Naast vier kinderen die hij bij een hofdame verwekte zijn er nog enkele bekend.
Vier jaar lang doken Jeroen Koch, Jeroen van Zanten en Dik van der Meulen in de levens van respectievelijk Willem I (1772-1843), Willem II (1792-1849) en Willem III (1817-1890), waarbij ze onder meer volledige toegang kregen tot de archieven van de vorsten in het Koninklijk Huisarchief.
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrikus | *1793 | Vreeswijk | †1881 | Semarang (Java) [Indonesië] | 88 | 3 | 10 |
| 1. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Schiedam, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: 34-4, Inventarisnr.: 2313, Onderwerp: Huw. voorwaarden, Notaris: M.J. van Buuren (Notar 076) (2 jun 1792 akte 81) |
| 2. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1506 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2707, Onderwerp: Overeenkomst, Notaris: Phiilip Chrstian Popp (Notar 077) (22 apr 1806 akte 64) |
| 3. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2710, Onderwerp: Testament, Notaris: Philip Christian Popp (Notar 078) (7 jul 1807 akte 30) |
| 4. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2017, Onderwerp: Uitkoop uit de boedel van vader, Notaris: C.van Hees (Notar 079) (26 mei 1808 akte 150) |
| 5. | Koning Willem I 1772-1843, Uitgegeven: 2013, Plaats: Amsterdam, Type: Biografie vam Koning Willem I, Schrijver: Jeroen Koch, Uitgever: Boom, ISBN nummer: 978 9461 0518 44, URL: www.uitgeverijboom.nl (B 080) (blz. 187) |
| 6. | Afgeschermd (blz. 284) |
| 7. | Koning Willem I 1772-1843, Uitgegeven: 2013, Plaats: Amsterdam, Type: Biografie vam Koning Willem I, Schrijver: Jeroen Koch, Uitgever: Boom, ISBN nummer: 978 9461 0518 44, URL: www.uitgeverijboom.nl (B 080) (blz. 192) |
Bronnen:
| 1. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Schiedam, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: 34-4, Inventarisnr.: 2313, Onderwerp: Huw. voorwaarden, Notaris: M.J. van Buuren (Notar 076) (2 jun 1792 akte 81) |
| 2. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1506 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2707, Onderwerp: Overeenkomst, Notaris: Phiilip Chrstian Popp (Notar 077) (22 apr 1806 akte 64) |
| 3. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2710, Onderwerp: Testament, Notaris: Philip Christian Popp (Notar 078) (7 jul 1807 akte 30) |
| 4. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2017, Onderwerp: Uitkoop uit de boedel van vader, Notaris: C.van Hees (Notar 079) (26 mei 1808 akte 150) |
| 5. | Koning Willem I 1772-1843, Uitgegeven: 2013, Plaats: Amsterdam, Type: Biografie vam Koning Willem I, Schrijver: Jeroen Koch, Uitgever: Boom, ISBN nummer: 978 9461 0518 44, URL: www.uitgeverijboom.nl (B 080) (blz. 187) |
| 6. | Afgeschermd (blz. 284) |
Bronnen:
| 1. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Schiedam, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: 34-4, Inventarisnr.: 2313, Onderwerp: Huw. voorwaarden, Notaris: M.J. van Buuren (Notar 076) (2 jun 1792 akte 81) |
| 2. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1506 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2707, Onderwerp: Overeenkomst, Notaris: Phiilip Chrstian Popp (Notar 077) (22 apr 1806 akte 64) |
| 3. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2710, Onderwerp: Testament, Notaris: Philip Christian Popp (Notar 078) (7 jul 1807 akte 30) |
| 4. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2017, Onderwerp: Uitkoop uit de boedel van vader, Notaris: C.van Hees (Notar 079) (26 mei 1808 akte 150) |
| 5. | Koning Willem I 1772-1843, Uitgegeven: 2013, Plaats: Amsterdam, Type: Biografie vam Koning Willem I, Schrijver: Jeroen Koch, Uitgever: Boom, ISBN nummer: 978 9461 0518 44, URL: www.uitgeverijboom.nl (B 080) (blz. 187) |
| 6. | Afgeschermd (blz. 284) |
Bronnen:
| 1. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Schiedam, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: 34-4, Inventarisnr.: 2313, Onderwerp: Huw. voorwaarden, Notaris: M.J. van Buuren (Notar 076) (2 jun 1792 akte 81) |
| 2. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1506 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2707, Onderwerp: Overeenkomst, Notaris: Phiilip Chrstian Popp (Notar 077) (22 apr 1806 akte 64) |
| 3. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2710, Onderwerp: Testament, Notaris: Philip Christian Popp (Notar 078) (7 jul 1807 akte 30) |
| 4. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2017, Onderwerp: Uitkoop uit de boedel van vader, Notaris: C.van Hees (Notar 079) (26 mei 1808 akte 150) |
| 5. | Koning Willem I 1772-1843, Uitgegeven: 2013, Plaats: Amsterdam, Type: Biografie vam Koning Willem I, Schrijver: Jeroen Koch, Uitgever: Boom, ISBN nummer: 978 9461 0518 44, URL: www.uitgeverijboom.nl (B 080) (blz. 187) |
| 6. | Afgeschermd (blz. 284) |
Bronnen:
| 1. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Schiedam, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: 34-4, Inventarisnr.: 2313, Onderwerp: Huw. voorwaarden, Notaris: M.J. van Buuren (Notar 076) (2 jun 1792 akte 81) |
| 2. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1506 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2707, Onderwerp: Overeenkomst, Notaris: Phiilip Chrstian Popp (Notar 077) (22 apr 1806 akte 64) |
| 3. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2710, Onderwerp: Testament, Notaris: Philip Christian Popp (Notar 078) (7 jul 1807 akte 30) |
| 4. | Notariele akte Utrecht, periode: van 1560 tot 1905, Akteplaats: Utrecht, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: Not. Arch. Utrecht, Inventarisnr.: 2017, Onderwerp: Uitkoop uit de boedel van vader, Notaris: C.van Hees (Notar 079) (26 mei 1808 akte 150) |
| 5. | Koning Willem I 1772-1843, Uitgegeven: 2013, Plaats: Amsterdam, Type: Biografie vam Koning Willem I, Schrijver: Jeroen Koch, Uitgever: Boom, ISBN nummer: 978 9461 0518 44, URL: www.uitgeverijboom.nl (B 080) (blz. 187) |
| 6. | Afgeschermd (blz. 284) |
tr. te Vreeswijk op 1 jan 1738
met
Annigje Franke van Oostrum, dr. van Frank Claasz van Oostrum en Jannigje Dirks Vollevelde, ged. te Kockengen op 7 mrt 1714, ovl. te Vreeswijk op 8 mei 1789.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrik | ~1746 | Vreeswijk | †1807 | 61 | 2 | 12 | |
| 2 | Maria | ~1739 | Vreeswijk | †1740 | Vreeswijk | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Dirkje | ~1740 | Vreeswijk | 0 | 0 | |||
| 4 | Maria | ~1742 | Vreeswijk | 0 | 0 | |||
| 5 | Jannigje | ~1743 | Vreeswijk | 0 | 0 | |||
| 6 | Frank | ~1748 | Vreeswijk | †1749 | Vreeswijk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hilligje | ~1750 | Vreeswijk | †1784 | Vreeswijk | 33 | 0 | 0 |
| 8 | Gerrit | ~1762 | Vreeswijk | †1762 | Vreeswijk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frank | ~1754 | Vreeswijk | †1754 | Vreeswijk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Frank | ~1755 | Vreeswijk | Vreeswijk | 0 | 0 | ||
| 11 | Huibert | ~1758 | Vreeswijk | 0 | 0 | |||
| 12 | NN | 1762 | Vreeswijk | 0 | 0 |
tr. te Vreeswijk op 1 jan 1738
met
Jacobus Hendriks Poth [https://gw.geneanet.org/arendhardenbol?n=pot&oc=&p=jacobus+hendriks&type=fiche]], zn. van Hendrik Gerritse Poth en Merrigje Pieters Korver, ged. te Kockengen op 6 mei 1707, ovl. op 27 apr 1769.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrik | ~1746 | Vreeswijk | †1807 | 61 | 2 | 12 | |
| 2 | Maria | ~1739 | Vreeswijk | †1740 | Vreeswijk | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Dirkje | ~1740 | Vreeswijk | 0 | 0 | |||
| 4 | Maria | ~1742 | Vreeswijk | 0 | 0 | |||
| 5 | Jannigje | ~1743 | Vreeswijk | 0 | 0 | |||
| 6 | Frank | ~1748 | Vreeswijk | †1749 | Vreeswijk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hilligje | ~1750 | Vreeswijk | †1784 | Vreeswijk | 33 | 0 | 0 |
| 8 | Gerrit | ~1762 | Vreeswijk | †1762 | Vreeswijk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frank | ~1754 | Vreeswijk | †1754 | Vreeswijk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Frank | ~1755 | Vreeswijk | Vreeswijk | 0 | 0 | ||
| 11 | Huibert | ~1758 | Vreeswijk | 0 | 0 | |||
| 12 | NN | 1762 | Vreeswijk | 0 | 0 |
tr. te Kockengen op 7 mrt 1711
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Annigje | ~1714 | Kockengen | †1789 | Vreeswijk | 75 | 1 | 12 |